Qui est SEI
Documents légaux
Prospectus et notice annuelle
Prospectus des Fonds SEI
Notice annuelle des Fonds SEI
Prospectus du Fonds indiciel de contrats à terme
Prospectus du Fonds mondial de gestion de la volatilité
Notice annuelle du Fonds mondial de gestion de la volatilité
Rapports semestriels de Juin 2011
Groupe de Fonds SEI
Fonds indiciel de contrats à terme
Rapports annuels 2011
Rapport annuel 2011 pour le Groupe de Fonds
Rapport annuel 2011 pour le Fonds indiciel de contrats à terme
Rapport annuel 2011 pour le fonds à échéance cible
| Sommaire du portefeuille de placement, Rapport de la direction sur le rendement du fonds |
||||
| Fonds SEI | Sommaire du portefeuille de placement | Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | Rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds | Aperçu du Fonds par catégorie |
| Fonds mondial de gestion de la volatilité | P D E F O | |||
| Fonds d’actions canadiennes | P O F R I D E | |||
| Fonds d’actions de petites sociétés canadiennes | P O F R I D E | |||
| Fonds d’actions de grandes sociétés américaines | P P(H) O O(H) F F(H) R R(H) I I(H) D D(H) E E(H) | |||
| Fonds d'actions de petites sociétés américaines | P P(H) O O(H) F F(H) R R(H) I I(H) D D(H) E E(H) | |||
| Fonds d'actions EAEO | P O F R I D E | |||
| Fonds d’actions marchés émergents | P O F R I D E | |||
| Fonds canadien à revenu fixe | P O F R I D E | |||
| Fonds d’obligations à long terme | P O F R I D E | |||
| Fonds d’obligations à rendement réel | P O F R I D E | |||
| Fonds de marché monétaire | P O F R I | |||
| Fonds d’obligations à court terme | P O F R I D E | |||
| Fonds synthétique de forte capitalisation américaine | P O F R I D E | |||
| Fonds synthétique de moyenne capitalisation américaine | P O F R I | |||
| Fonds indiciel de contrats à terme | ||||
| Fonds de revenu 100 | P O F R I S | |||
| Fonds de revenu 20/80 | P O F R I S | |||
| Fonds de revenu 30/70 | P O F R I S | |||
| Fonds prudent de revenu mensuel | P O F R I S | |||
| Fonds de revenu 40/60 | P O F R I S | |||
| Fonds équilibré 50/50 | P O F R I S | |||
| Fonds équilibré orienté Canada | P O F R I S | |||
| Fonds équilibré 60/40 | P O F R I S | |||
| Fonds équilibré de revenu mensuel | P O F R I S | |||
| Fonds de croissance 70/30 | P O F R I S | |||
| Fonds de croissance 80/20 | P O F R I S | |||
| Fonds croissance orienté Canada | P O F R I S | |||
| Fonds de croissance 100 | P O F R I S | |||
| Fonds de croissance mondiale 100 | P O F R I S | |||
| Fonds d'actions internationales Nordea | n.d. | n.d. | ||
| Fonds d’obligations américaines à haut rendement | P P(H) O O(H) F F(H) R R(H) I I(H) D D(H) E E(H) | |||
| Fonds à échéance cible 2015 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2020 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2025 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2030 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2040 | R | |||
Registres des votes par procuration
Fonds d’actions canadiennes
Fonds d’actions de petites sociétés canadiennes
Fonds d’actions de grandes sociétés américaines
Fonds d’actions de petites sociétés américaines
Fonds d’actions EAEO
Fonds d’actions marchés émergents
Fonds d’actions internationales Nordea
Fonds d’obligations à court terme
Déclaration relative à l’appariement des opérations
Déclaration relative à l’appariement des opérations
Rapport du comité d’examen indépendant

