Documents légaux
Prospectus et notice annuelle
Prospectus des Fonds SEI
Notice annuelle des Fonds SEI
Prospectus du Fonds indiciel de contrats à terme
Prospectus du Fonds mondial de gestion de la volatilité
Notice annuelle du Fonds mondial de gestion de la volatilité
Notice annuelle du Fonds d’investissement à court terme
Prospectus simplifié du Fonds d’investissement à court terme
Prospectus simplifié du Fonds d'obligations non fédérales garanties à long terme
Notice annuelle du Fonds d'obligations non fédérales garanties à long terme
Rapports semestriels de Juin 2012
Groupe de Fonds SEI
Fonds indiciel de contrats à terme
le fonds à échéance cible SEI
Rapports annuels 2012
Rapport annuel 2012 pour le Groupe de Fonds
Rapport annuel 2012 pour le Fonds indiciel de contrats à terme
Rapport annuel 2012 pour le fonds à échéance cible
| Sommaire du portefeuille de placement, Rapport de la direction sur le rendement du fonds | ||||
| Fonds SEI | Sommaire du portefeuille de placement | Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | Rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds | Aperçu du Fonds par categorie |
| Fonds à échéance cible 2015 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2020 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2025 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2030 | R | |||
| Fonds à échéance cible 2040 | R | |||
| Fonds canadien à revenu fixe | D E F I O P R | |||
| Fonds croissance orienté Canada | F I O P R S | |||
| Fonds d'actions canadiennes | D E F I O P R | |||
| Fonds d'actions de grandes sociétés américaines | D D (H) E E (H) F F (H) I I (H) O O (H) P P (H) R R (H) | |||
| Fonds d'actions de petites sociétés américaines | D D (H) E E (H) F F (H) I I (H) O O (H) P P (H) R R (H) | |||
| Fonds d'actions de petites sociétés canadiennes | D E F I O P R | |||
| Fonds d'actions EAEO | D E F I O P R | |||
| Fonds d'actions internationales Nordea | ||||
| Fonds d'actions marchés emergents | D E F I O P R | |||
| Fonds de croissance 100 | F I O P R S | |||
| Fonds de croissance 70\30 | F I O P R S | |||
| Fonds de croissance 80\20 | F I O P R S | |||
| Fonds de croissance mondiale 100 | F I O P R S | |||
| Fonds de marché monétaire | F I O P R | |||
| Fonds de revenu 100 | F I O P R S | |||
| Fonds de revenu 20\80 | F I O P R S | |||
| Fonds de revenu 30\70 | F I O P R S | |||
| Fonds de revenu 40\60 | F I O P R S | |||
| Fonds dinvestissements à court terme | F O P | |||
| Fonds d'obligations à court terme | D E F I O P R | |||
| Fonds d'obligations à long terme | D E F I O P R | |||
| Fonds d'obligations à rendement reel | D E F I O P R | |||
| Fonds d'obligations americaines à haut rendement | D D (H) E E (H) F F (H) I I (H) O O (H) P P (H) R R (H) | |||
| Fonds d’obligations non fédérales garanties à long terme | O | |||
| Fonds équilibré 50\50 | F I O P R S | |||
| Fonds équilibré 60\40 | F I O P R S | |||
| Fonds équilibré de revenu mensuel | F I O P R S | |||
| Fonds équilibré orienté Canada | F I O P R S | |||
| Fonds indiciel de contrats à terme | D E F I O P R | |||
| Fonds mondial de gestion de la volatilité | D E F O P | |||
| Fonds prudent de revenu mensuel | F I O P R S | |||
| Fonds synthétique de forte capitalisation américaine | D E F I O R | |||
| Fonds synthétique de moyenne capitalisation américaine | F I O P R | |||
Registres des votes par procuration
Fonds d’actions canadiennes
Fonds d’actions de petites sociétés canadiennes
Fonds d’actions de grandes sociétés américaines
Fonds d’actions de petites sociétés américaines
Fonds d’actions EAEO
Fonds d’actions marchés émergents
Fonds d’actions internationales Nordea
Fonds d’obligations à court terme
Déclaration relative à l’appariement des opérations
Déclaration relative à l’appariement des opérations
Rapport du comité d’examen indépendant

