Legal Documents
Unless otherwise noted, all links are to PDF files.
Prospectus and Annual Information Form
Prospectus for SEI Funds
Annual Information Form for SEI Funds
Prospectus for Futures Index Funds
Prospectus for Nordea International Equity Fund
Annual Information Form for Nordea International Equity Fund
Prospectus for Short Term Investment Fund
Annual Information Form for Short Term Investment Fund
Simplified Prospectus for Long Duration Credit Bond Fund
Annual Information Form for Long Duration Credit Bond Fund
June 2012 Semi-Annual Reports
SEI Group of Funds
Futures Index Fund
Nordea International Equity Fund
SEI Target Date Funds
2012 Annual Reports
Group of Funds 2012 Annual Report
Futures Index Funds 2012 Annual Report
Nordea Funds 2012 Annual Report
Target Date Funds 2012 Annual Report
| Summary of Investment Objectives and Policies, Risks, Charges and Performance | ||||
| SEI Fund | Summary of Investment Portfolio | Annual Management Report of Fund Performance | Semi-annual Management Report of Fund Performance | Regulatory Fact Sheets by Share Class |
| 2015 Target Date Fund | R | |||
| 2020 Target Date Fund | R | |||
| 2025 Target Date Fund | R | |||
| 2030 Target Date Fund | R | |||
| 2040 Target Date Fund | R | |||
| Balanced 50\50 Fund | F I O P R S | |||
| Balanced 60\40 Fund | F I O P R S | |||
| Balanced Monthly Income Fund | F I O P R S | |||
| Canadian Equity Fund | D E F I O P R | |||
| Canadian Fixed Income Fund | D E F I O P R | |||
| Canadian Focused Balanced Fund | F I O P R S | |||
| Canadian Focused Growth Fund | F I O P R S | |||
| Canadian Small Company Equity Fund | D E F I O P R | |||
| Conservative Monthly Income Fund | F I O P R S | |||
| EAFE Equity Fund | D E F I O P R | |||
| Emerging Markets Equity Fund | D E F I O P R | |||
| Futures Index Fund | D E F I O P R | |||
| Global Growth 100 Fund | F I O P R S | |||
| Global Managed Volatility Fund | D E F O P | |||
| Growth 100 Fund | F I O P R S | |||
| Growth 70\30 Fund | F I O P R S | |||
| Growth 80\20 Fund | F I O P R S | |||
| Income 100 Fund | F I O P R S | |||
| Income 20\80 Fund | F I O P R S | |||
| Income 30\70 Fund | F I O P R S | |||
| Income 40\60 Fund | F I O P R S | |||
| Long Duration Bond Fund | D E F I O P R | |||
| Long Duration Bond Credit Bond Fund | O | |||
| Money Market Fund | F I O P R | |||
| Nordea International Equity Fund | I O P | |||
| Real Return Bond Fund | D E F I O P R | |||
| Short Term Bond Fund | D E F I O P R | |||
| Short Term Investment Fund | F O P | |||
| U.S. High Yield Bond Fund | D D (H) E E (H) F F (H) I I (H) O O (H) P P (H) R R (H) | |||
| U.S. Large Cap Synthetic Fund | D E F I O R | |||
| U.S. Large Company Equity Fund | D D (H) E E (H) F F (H) I I (H) O O (H) P P (H) R R (H) | |||
| U.S. MidCap Synthetic Fund | F I O P R | |||
| U.S. Small Company Equity Fund | D D (H) E E (H) F F (H) I I (H) O O (H) P P (H) R R (H) | |||
Proxy Voting Record
Canadian Equity Fund
Canadian Small Company Equity Fund
U.S. Large Company Equity Fund
U.S. Small Company Equity Fund
EAFE Equity Fund
Emerging Markets Equity Fund
Nordea International Equity Fund
Short Term Bond Fund
Trade Matching Statement
Independent Review Committee Reports

